最顶尖大学2024世界名校排名前100名单-银河app
时间:
泽慧
大学排名
2024全球最顶尖的大学有:麻省理工学院、哈佛大学、牛津大学、剑桥大学、加州理工学院、斯坦福大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、伦敦大学学院、芝加哥大学。
最顶尖大学2024世界名校排名前100
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | university of oxford | 英国 |
2 | 加州理工学院 | california institute of technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | stanford university | 美国 |
4 | 剑桥大学 | university of cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | massachusetts institute of technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | harvard university | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | princeton university | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | imperial college london | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | eth zurich – swiss federal institute of technology zurich | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | university of california,berkeley | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | university of chicago | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | yale university | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | university of pennsylvania | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | university of california, los angeles | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | university college london | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | columbia university | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | johns hopkins university | 美国 |
18 | 杜克大学 | duke university | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | cornell university | 美国 |
20 | 西北大学 | northwestern university | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | university of michigan | 美国 |
22 | 多伦多大学 | university of toronto | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | carnegie mellon university | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | national university of singapore | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | london school of economics and political science | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | university of washington | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | university of edinburgh | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | karolinska institute | 瑞典 |
29 | 北京大学 | peking university | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | école polytechnique fédérale de lausanne | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | lmu munich | 德国 |
32 | 纽约大学 | new york university | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | georgia institute of technology | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | university of melbourne | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | tsinghua university | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | university of british columbia | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | university of illinois at urbana-champaign | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | king’s college london | 英国 |
39 | 东京大学 | university of tokyo | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | ku leuven | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | university of california, san diego | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | mcgill university | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | heidelberg university | 德国 |
43 | 香港大学 | university of hong kong | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | university of wisconsin-madison | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | technical university of munich | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | australian national university | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | university of california, santa barbara | 美国 |
49 | 香港科技大学 | hong kong university of science and technology | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | university of texas at austin | 美国 |
51 | 布朗大学 | brown university | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | university of california, davis | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | university of minnesota | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | nanyang technological university | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | university of manchester | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | university of north carolina at chapel hill | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | humboldt university of berlin | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | washington university in st louis | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | delft university of technology | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | the university of queensland | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | university of southern california | 美国 |
60 | 悉尼大学 | university of sydney | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | university of amsterdam | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | boston university | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | wageningen university & research | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | école normale supérieure | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | university of maryland, college park | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | pennsylvania state university | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | erasmus university rotterdam | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | purdue university | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | university of bristol | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | ohio state university | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | seoul national university | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | monash university | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | free university of berlin | 德国 |
76 | 香港中文大学 | chinese university of hong kong | 香港 |
77 | 莱顿大学 | leiden university | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | university of new south wales | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | rwth aachen university | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | university of groningen | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | university of pittsburgh | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | dartmouth college | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | emory university | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | technical university of berlin | 德国 |
82 | 华威大学 | university of warwick | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | utrecht university | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | rice university | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | university of glasgow | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | korea advanced institute of science and technology (kaist) | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | university of tübingen | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | university of helsinki | 芬兰 |
91 | 京都大学 | kyoto university | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | uppsala university | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | maastricht university | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | university of freiburg | 德国 |
96 | 杜伦大学 | durham university | 英国 |
96 | 隆德大学 | lund university | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | aarhus university | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | university of basel | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | university of california, irvine | 美国 |
大学排名的影响
没有进入排名可能意味着有些大学被外国博士生、“世界级”科学家、学术伙伴和慈善家所忽视,例如:
大学排名时,所列入的标准和数据,最易于反映生物科学的研究成果。相对于社会科学范围内的建筑、创意、人文和美术则不易反映其研究成果。诸如工程、商业和教育等专业学科,向来没有悠久的同行评议、不以名师出高徒为传统,也不易反映出对社会发展的重要贡献和真正实力。
排名起初有重视校友社经地位、毕业后贡献和学术声誉的倾向,其中拥有历史悠久和资金充裕的学府,通常是偏向发达国家中的医学院。这种排名标准使发展中国家的大学无法与欧美的重点大学在同一个起跑点上竞争。再者菁英教育和大众教育之间的差别,以及发达国家和发展中国家大学之间的鸿沟也可能会扩大他们的优劣势。
有一个特别的问题是,排名使某一时刻的品质与定义会留下一种固定的印象;而高等教育机构的使命是多样化的,所以仅仅把重点放在科学研究的实力上,会忽略了其他的维度,诸如教学、社区参与、第三职能、创新性,以及社会和经济影响。
高等教育机构是复杂的组织,不同的院系和活动皆有不同的优势和弱点。根据所使用的标准和指标/权重的不同,对优秀程度的定义也可能变化。由于排名计算总分,使高等教育的复杂性被减少至一种具有意义的数据上,而差别被夸大了。
尽管存在这些批评,俄罗斯、中国大陆、台湾、印度、日本、韩国、欧洲各国政府仍然非常努力于建立自己的世界级大学。