2023年湖北商贸学院艺术类录取最低控制分数线-银河app
2023年湖北商贸学院艺术类录取最低控制分数线
湖北商贸学院专注实践能力和综合素质的培养,重视提升创新意识、创意思维、创造能力,全力打造各学院“品牌”。下面是小编为大家整理的2023年湖北商贸学院艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年湖北商贸学院艺术类录取分数线
艺术体育本科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
湖北 | 体育本科批 | 体育 | - | 481.5 |
艺术本科b | 设计学类 | - | 539.2 | |
美术学类 | 摄影 | 512.4 | ||
音乐学类 | 音乐教育 | 543 | ||
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 506 |
音乐教育 | 156 | |||
影视摄影与制作 | 467 | |||
山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 515.15 |
摄影 | 510.35 | |||
影视摄影与制作 | 506.4 | |||
数字媒体艺术 | 517.4 | |||
体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 595.92 | |
新疆 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 236(专业成绩) |
黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 437.9 |
河南 | 体育本科批 | 体育(文) | 体育教育 | 69.028 |
社会体育指导与管理 | 67.972 | |||
体育(理) | 体育教育 | 65.826 | ||
社会体育指导与管理 | 66.689 | |||
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 228 |
广西 | 艺术本科批 | 文科 | - | 494.89 |
理科 | - | 450.8 | ||
广东 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 474 |
贵州 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 234.99(专业成绩) |
陕西 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 设计学类 | 217 |
影视摄影与制作 | 91(专业成绩) | |||
数字媒体艺术 | 218 | |||
艺术(理) | 设计学类 | 211 | ||
影视摄影与制作 | 93(专业成绩) | |||
数字媒体艺术 | 209 | |||
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 设计学类 | 437 |
艺术(理) | 设计学类 | 476 | ||
湖南 | 本科批 | 艺术历史 | - | 274.8 |
艺术物理 | - | 274.3 |
艺术体育专科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
湖北 | 体育专科批 | 体育 | 社会体育 | 367.75 |
艺术高职高专批 | 艺术 | - | 470.4 | |
山西 | 艺术专科 | 艺术 | - | 193.6 |
安徽 | 艺术四批 | 艺术 | - | 624.82 |
体育专科批 | 体育 | 社会体育 | 157.01 | |
江西 | 专科 | 艺术 | - | 280.83 |
体育 | 社会体育 | 85.39 | ||
山东 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 502.25 |
体育类专科批 | 体育 | 社会体育 | 574.58 | |
河南 | 艺术专科 | 艺术文 | - | 61.694 |
艺术理 | - | - | ||
体育专科 | 文科综合 | 社会体育 | 61.936 | |
理科综合 | 社会体育 | 64.393 | ||
四川 | 专科批 | 艺术 | - | 220.67 |
贵州 | 体育艺术高职高专 | 艺术 | - | 237.65 |
体育文 | 社会体育 | 300 | ||
体育理 | 社会体育 | 235 | ||
陕西 | 提前专科 | 艺术 | - | 194 |
甘肃 | 艺术高职高专 | 艺术 | - | 160.72 |
新疆 | 高职提前批次 | 艺术 | - | 215 |
湖北商贸学院简介
湖北商贸学院(hubei business college)坐落于湖北省武汉市,是经教育部批准成立的全日制民办普通本科高等学校。
学校前身可追溯至成立于1995年的武汉涉外服务学校,后先后更名为湖北工学院商贸学院、湖北工业大学商贸学院。2015年4月,经教育部批准,湖北工业大学商贸学院转设为湖北商贸学院。
湖北商贸学院地址
根据公开信息显示,湖北商贸学院各校区地址为:武汉校区(湖北省武汉市洪山区雄楚大街634号,邮编430079) ;咸宁校区(湖北省咸宁市高新区贺胜路508号)。湖北商贸学院是由湖北省教育厅主管的一所全日制民办本科学校。
湖北商贸学院重点学科名单
湖北省属高校省级重点培育学科:设计学
湖北商贸学院一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 金融学 | 省级 | 2019 |
2 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 |
3 | 英语 | 省级 | 2020 |
4 | 财务管理 | 省级 | 2020 |
5 | 视觉传达设计 | 省级 | 2020 |
6 | 电子商务 | 省级 | 2021 |